Ценовая политика
Стоимость Возможностей сервиса Звонок
ООО «Веб-Сервис «Звонок.ком»
Действует с 01.10.2025 г.
| № п/п | Услуга | Стоимость, в том числе НДС | 
| Общение робота по сценарию | ||
| 1 | Общение робота по телефону (посекундная оплата) | 0.15 Br/мин | 
| 2 | Подготовка сценария телефонного разговора (за вызов) | 0.002 Br/звонок | 
| 3 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора (за вызов) | 0.01 Br/звонок | 
| Подтверждение роботом номера телефона | ||
| 4 | Подтверждение номера телефона, исходящие сценарии (за вызов) | 0.02 Br/звонок | 
| 5 | Подтверждение номера телефона, входящие сценарии (за вызов) | 0.02 Br/звонок | 
| Общение робота по сценарию в других странах | ||
| Россия | ||
| 6 | Общение робота по телефону при звонке в Россию (посекундная оплата) | 0.10 Br/мин | 
| 7 | Подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Россию (за вызов) | 0.002 Br/звонок | 
| 8 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Россию (за вызов) | 0.007 Br/звонок | 
| 9 | Выделение технического номера доступа при звонке в Россию (premium) | 0.025 Br/звонок | 
| 10 | Юридическая защита от ФАС (оплата за вызовы) | 0.004 Br/звонок | 
| Казахстан | ||
| 11 | Общение робота по телефону при звонке в Казахстан (посекундная оплата) | 0.09 Br/мин | 
| 12 | Подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Казахстан (за вызов) | 0.002 Br/звонок | 
| 13 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Казахстан (за вызов) | 0.007 Br/звонок | 
| Вспомогательные опции программы | ||
| 14 | Подключение персонального СМС-имени | 50 Br/имя | 
| 15 | Абонентская плата за персональное СМС-имя, в месяц | 300 Br/мес | 
| 16 | Отправка СМС | 0.032 Br/шт | 
| 17 | Абонентская плата при отсутствии движения средств по счёту более 365 дней | 30 Br/мес | 
| 18 | Запись ролика профессиональным диктором (за каждые 30 секунд) | 8 Br/шт | 
| 19 | Подключение стационарного номера | 40 Br/шт | 
| 20 | Резервирование стационарного номера | 40 Br/мес | 
| 21 | Премиальный синтез речи (зависит от выбранного диктора) | 0.010 Br/мин / 0.028 Br/мин | 
| 22 | Перевод записей разговоров в текст | 0.003 Br/шт | 
| 23 | Улучшенный фильтр автоответчиков на основе ИИ | 0.005 Br/звонок | 
Примечания:
- 
        Стоимость услуг включает в себя НДС по ставке 20% на основании п. 3 ст. 122 Налогового кодекса.